오늘은 안정성, 수익성등 각분야별 생명보험사 순위와
종합적으로 본 생명보험회사순위를 살펴보고.. 생명보험 추천과
이를 현명하게 선택하기 위한 방법들을 알아보도록 하겠습니다.
순위 | 종합 | 안정성 | 수익성 | 건전성 | 회사규모 |
1 | 푸르덴셜생명 | 푸르덴셜생명 | 교보생명 | 메트라이프 | 삼성생명 |
2 | 삼성생명 | 메트라이프 | 신한생명 | 알리안츠생명 | 대한생명 |
3 | 메트라이프 | 알리안츠생명 | 삼성생명 | ING생명 | 교보생명 |
4 | 알리안츠생명 | AIA생명 | 푸르덴셜생명 | 삼성생명 | ING생명 |
5 | 교보생명 | PCA생명 | ING생명 | 교보생명 | 동양생명 |
6 | 대한생명 | 라이나생명 | 대한생명 | 라이나생명 | 알리안츠생명 |
7 | ING생명 | 뉴욕생명 | 라이나생명 | 푸르덴셜생명 | 신한생명 |
8 | 신한생명 | 카디프생명 | 동양생명 | AIA생명 | 푸르덴셜생명 |
9 | AIA생명 | 삼성생명 | 메트라이프생명 | PCA생명 | AIA생명 |
10 | 라이나생명 | 신한생명 | 알리안츠생명 | 대한생명 | 흥국생명 |
![]() ![]() ![]() |
"생명 보험 회사”"보험 사이트”‘보험비교사이트’태아 보험 비교 추천몰“생명 보험 회사“우체국보험조회”
좋은글 잘보고갑니다.^^
답글삭제